価格2,980万円
- 東海道本線 / 安倍川駅 徒歩33分
- 静岡県静岡市駿河区下川原5丁目
- 間取り5SLDK(和 6・8)
- 土地面積247.94m²(公簿)
- 築年月1989年3月(築36年9ヶ月)
- 建物面積180.93m²
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
| 交通 | 東海道本線 / 安倍川駅 徒歩33分 |
|---|---|
| その他/交通 | ー |
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区下川原5丁目(地図を見る) |
| 物件種目 | 中古一戸建て |
| 価格 | 2,980万円 | 坪単価 | -万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | ー・ー | 権利金 | ー |
| 敷金/保証金 | ー/ー | 維持費等 | ー |
| その他一時金 | ー | ||
| バス・トイレ | オートバス、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、浴室に窓あり | ||
|---|---|---|---|
| キッチン | IHクッキングヒーター、3口以上コンロ、グリル | ||
| 設備・サービス | 全居室収納、ウォークインクローゼット、エアコン2台以上、シューズインクローゼット、クローゼット、モニター付インターホン、シャッター雨戸、下水道、都市ガス、電気、側溝、ルーフバルコニー、照明器具 | ||
| その他 | ー | ||
| 瑕疵保証 | ー | ||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保険 | ー | ||
| 評価・証明書 | ー | ||
| 備考 | 主要採光面:南西向き | ||
| 建物 | ー | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 5SLDK(和 6・8) | 建物面積 | 180.93m² |
| 土地面積 | 247.94m²(公簿) | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1989年3月 (築36年9ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 |
| 駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種中高 | 接道状況 | 南西 8.0m 公道 接面18.5m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | ー | セットバック | ー |
| 建築確認番号 | ー | ||
| エネルギー消費性能 | ー | 断熱性能 | ー |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | ー | ||
| 現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 6987888071 |
| 掲載会社 管理番号 | ー | 仲介手数料 | 売買代金の3.3%+6.6万円 |
| 情報公開日 | 2025年10月3日 | 次回更新予定日 | 2025年12月3日 |



















