価格850万円
- 東海道本線 / 安倍川駅 徒歩19分
東海道本線 / 静岡駅 【バス】10分 轟橋 停歩6分 - 静岡県静岡市駿河区向手越1丁目
- 坪単価30.55万円
- 権利所有権
- 土地面積91.98m²(公簿)
- 最適用途住宅用地
- 私道負担面積ー
- 建ぺい率/容積率60%/200%
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件詳細情報
| 交通 | 東海道本線 / 安倍川駅 徒歩19分 東海道本線 / 静岡駅 【バス】10分 轟橋 停歩6分 |
|---|---|
| その他/交通 | ー |
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区向手越1丁目(地図を見る) |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 850万円 | 坪単価 | 30.55万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | ー・ー | 権利金 | ー |
| 敷金/保証金 | ー/ー | 維持費等 | ー |
| その他一時金 | ー | 備考 | 下水道、電気、側溝 |
| 特記事項 | ー |
|---|---|
| バス・トイレ | ー |
| キッチン | ー |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、電気 |
| その他 | ー |
| 土地面積 | 91.98m²(公簿) | 坪数 | 27.82坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東 4.0m 私道 位置指定有 接面10.3m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | ー | 現況 | 建物有 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 更地渡 | 物件番号 | 6988721510 |
| 掲載会社 管理番号 | ー | 仲介手数料 | 売買代金の3.3%+6.6万円 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月15日 | 次回更新予定日 | 2026年1月12日 |





