
価格1,750万円
- 東海道本線 / 藤枝駅 【バス】25分 吉永辻 停歩16分
- 静岡県焼津市吉永
- 坪単価8.11万円
- 権利所有権
- 土地面積713.94m²(公簿)
- 最適用途住宅用地
- 私道負担面積ー
- 建ぺい率/容積率60%/200%
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件詳細情報
| 交通 | 東海道本線 / 藤枝駅 【バス】25分 吉永辻 停歩16分 |
|---|---|
| その他/交通 | ー |
| 所在地 | 静岡県焼津市吉永 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 1,750万円 | 坪単価 | 8.11万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | ー | 権利金 | ー |
| 敷金/保証金 | ー | 維持費等 | ー |
| その他一時金 | ー | 備考 | ー |
| 特記事項 | ー |
|---|---|
| バス・トイレ | ー |
| キッチン | ー |
| 設備・サービス | ー |
| その他 | ー |
| 土地面積 | 713.94m²(公簿) | 坪数 | 215.96坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北西 5.7m 公道 接面11.5m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | ー | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 現況渡 | 物件番号 | 6989432327 |
| 掲載会社 管理番号 | ー | 仲介手数料 | 売買代金の3.3%+6.6万円 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月16日 | 次回更新予定日 | 2026年3月2日 |
